熱門關(guān)鍵詞:高智能食品安全檢測儀,高智能土壤養(yǎng)分檢測儀,農(nóng)藥殘留檢測儀,ATP熒光檢測儀,揚塵監(jiān)測系統(tǒng),農(nóng)業(yè)環(huán)境自動氣象站
更新時間:2020-05-27
網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)測站廠家Grid environmental monitoring station manufacturer山東云唐自主研發(fā)生產(chǎn)是一款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測站,采用模塊化設(shè)計,將分體式采樣頭(四氣兩塵(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和溫濕度傳感器獨立安裝于主控箱外,可在無人值守的惡劣環(huán)境下全天候全自動正常運行。
網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)測站廠家Grid environmental monitoring station manufacturer山東云唐自主研發(fā)生產(chǎn)擁有完善的國家認可的檢測資質(zhì),對于環(huán)境氣象分析有較強的方案把控能力,能根據(jù)國家標準嚴格控制檢測流程,出具可靠實驗數(shù)據(jù),做好環(huán)境氣象檢測工作,為廣大客戶提供環(huán)境氣象檢測技術(shù)支持。
該產(chǎn)品是一款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測站,采用模塊化設(shè)計,將分體式采樣頭(四氣兩塵(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和溫濕度傳感器獨立安裝于主控箱外,可在無人值守的惡劣環(huán)境下全天候全自動正常運行,并通過無線方式進行組網(wǎng),實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)監(jiān)測傳輸,并匯集到“物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺”,為網(wǎng)格化監(jiān)測提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
技術(shù)參數(shù):
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(短測量時間),1min(標準測量時間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠程控制 | 支持遠程校時、遠程重啟、遠程設(shè)置、遠程升級 | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實時上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ?GPRS ‚本地數(shù)據(jù)存儲(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權(quán):A、C、Z | ||
時間計權(quán):F、S | ||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)測站廠家標準配置:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主控箱 | 1 | 內(nèi)含電源模塊,主控模塊,DTU模塊 |
2 | 太陽能板 | 1 | 20W |
3 | 蓄電池 | 1 | 12AH,12V |
4 | 四參數(shù)氣體檢測模塊 | 1 | 485輸出,標準Modbus |
5 | PM2.5傳感器 | 1 | 4-20mA |
6 | PM10傳感器 | 1 | 4-20mA |
7 | 大氣溫度傳感器 | 1 | 4-20mA |
8 | 大氣濕度傳感器 | 1 | 4-20mA |
5 | 支架 | 1 | 標配高度3.5m,其他高度可選 |
6 | 安裝附件 | 1 | 安裝螺絲等 |
7 | 預(yù)埋件 | 1 | 固定用 |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺 | 1 | 實時瀏覽,歷史查詢,其他功能可選 |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 1 | 含一年流量費用 |